| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | Vacante | $ 751.061.335 |
| 5 | 9 | $ 17.725.732 |
| 4 | 661 | $ 3.545.146 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | Vacante | $ 7.678.880.740 |
| 5 | 3 | $ 17.725.732 |
| 4 | 165 | $ 3.545.146 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 | Vacante | $ 1.602.610.595 |
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 5 | 24 | $ 45.657.189 |
| Proximo pozo estimado |
|---|
| $ 30.364.000.000 |