Matutina
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
| 1 | 4506 | 11 | 0494 |
| 2 | 8850 | 12 | 3516 |
| 3 | 9809 | 13 | 0573 |
| 4 | 6884 | 14 | 8083 |
| 5 | 4015 | 15 | 8034 |
| 6 | 2044 | 16 | 6894 |
| 7 | 6985 | 17 | 0901 |
| 8 | 9719 | 18 | 1286 |
| 9 | 8179 | 19 | 1360 |
| 10 | 8193 | 20 | 2238 |
Matutina
BUENOS AIRES (15:00 hs.)
| 1 | 7996 | 11 | 4509 |
| 2 | 7716 | 12 | 9973 |
| 3 | 3488 | 13 | 8522 |
| 4 | 8607 | 14 | 4608 |
| 5 | 5411 | 15 | 7173 |
| 6 | 3652 | 16 | 2524 |
| 7 | 5435 | 17 | 1087 |
| 8 | 2454 | 18 | 9562 |
| 9 | 9203 | 19 | 2154 |
| 10 | 3554 | 20 | 4835 |
Matutina
SANTA FE (14:00 hs.)
| 1 | 7384 | 11 | 9422 |
| 2 | 5586 | 12 | 1170 |
| 3 | 4433 | 13 | 9170 |
| 4 | 4318 | 14 | 8665 |
| 5 | 5039 | 15 | 8741 |
| 6 | 5186 | 16 | 9630 |
| 7 | 7193 | 17 | 8261 |
| 8 | 9529 | 18 | 9647 |
| 9 | 6693 | 19 | 9412 |
| 10 | 1669 | 20 | 5492 |
Matutina
CORDOBA (14:00 Hs.)
| 1 | 1515 | 11 | 0537 |
| 2 | 1036 | 12 | 4236 |
| 3 | 0590 | 13 | 7218 |
| 4 | 9623 | 14 | 4111 |
| 5 | 5357 | 15 | 9075 |
| 6 | 4753 | 16 | 0106 |
| 7 | 4094 | 17 | 2573 |
| 8 | 9653 | 18 | 1362 |
| 9 | 7293 | 19 | 2590 |
| 10 | 4850 | 20 | 2775 |
Matutina
ENTRE RIOS (14:00 Hs.)
| 1 | 2132 | 11 | 7979 |
| 2 | 3280 | 12 | 7610 |
| 3 | 1173 | 13 | 2091 |
| 4 | 9643 | 14 | 6766 |
| 5 | 4439 | 15 | 8340 |
| 6 | 6159 | 16 | 2036 |
| 7 | 6824 | 17 | 8996 |
| 8 | 6660 | 18 | 7354 |
| 9 | 2290 | 19 | 4940 |
| 10 | 3439 | 20 | 6199 |
Matutina
URUGUAY (14:00 Hs.)
| 1 | 4032 | 11 | 0700 |
| 2 | 8338 | 12 | 3742 |
| 3 | 9828 | 13 | 0488 |
| 4 | 6961 | 14 | 8331 |
| 5 | 4002 | 15 | 8201 |
| 6 | 2826 | 16 | 6816 |
| 7 | 6198 | 17 | 0821 |
| 8 | 9688 | 18 | 1905 |
| 9 | 8111 | 19 | 1539 |
| 10 | 8067 | 20 | 2871 |