Nocturna
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8829 | 11 | 5281 |
| 2 | 5686 | 12 | 6132 |
| 3 | 3197 | 13 | 9345 |
| 4 | 4246 | 14 | 9694 |
| 5 | 3272 | 15 | 6959 |
| 6 | 7722 | 16 | 2783 |
| 7 | 6636 | 17 | 7846 |
| 8 | 2251 | 18 | 8285 |
| 9 | 5630 | 19 | 7877 |
| 10 | 2687 | 20 | 9034 |
Nocturna
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 8105 | 11 | 3427 |
| 2 | 9371 | 12 | 7168 |
| 3 | 4681 | 13 | 2783 |
| 4 | 7615 | 14 | 9790 |
| 5 | 6027 | 15 | 7894 |
| 6 | 7807 | 16 | 3584 |
| 7 | 3399 | 17 | 4180 |
| 8 | 8276 | 18 | 5865 |
| 9 | 4856 | 19 | 6574 |
| 10 | 4037 | 20 | 6215 |
Nocturna
SANTA FE (21:00 hs.)
| 1 | 1185 | 11 | 6862 |
| 2 | 1608 | 12 | 6983 |
| 3 | 5162 | 13 | 5220 |
| 4 | 2990 | 14 | 6462 |
| 5 | 6928 | 15 | 9146 |
| 6 | 1309 | 16 | 6480 |
| 7 | 0821 | 17 | 3885 |
| 8 | 4481 | 18 | 8673 |
| 9 | 0672 | 19 | 5682 |
| 10 | 8570 | 20 | 6786 |
Nocturna
CORDOBA (21:00 Hs.)
| 1 | 5782 | 11 | 3950 |
| 2 | 2875 | 12 | 3839 |
| 3 | 1749 | 13 | 2359 |
| 4 | 3263 | 14 | 4562 |
| 5 | 6218 | 15 | 2049 |
| 6 | 6794 | 16 | 4979 |
| 7 | 8617 | 17 | 9119 |
| 8 | 7558 | 18 | 1089 |
| 9 | 5868 | 19 | 3842 |
| 10 | 6695 | 20 | 0663 |
Nocturna
ENTRE RIOS (21:00 Hs.)
| 1 | 4010 | 11 | 4148 |
| 2 | 3568 | 12 | 1475 |
| 3 | 6662 | 13 | 4627 |
| 4 | 7801 | 14 | 0538 |
| 5 | 1334 | 15 | 1828 |
| 6 | 6009 | 16 | 2845 |
| 7 | 4275 | 17 | 7152 |
| 8 | 4047 | 18 | 2874 |
| 9 | 1588 | 19 | 9501 |
| 10 | 9219 | 20 | 6489 |
Nocturna
URUGUAY (21:00 Hs.)
| 1 | 8193 | 11 | 5114 |
| 2 | 5517 | 12 | 6736 |
| 3 | 3706 | 13 | 9183 |
| 4 | 4189 | 14 | 9871 |
| 5 | 3025 | 15 | 6611 |
| 6 | 7717 | 16 | 2138 |
| 7 | 6860 | 17 | 7545 |
| 8 | 2043 | 18 | 8641 |
| 9 | 5848 | 19 | 7314 |
| 10 | 2056 | 20 | 9384 |