La Previa
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
| 1 | 9409 | 11 | 5243 |
| 2 | 9525 | 12 | 5162 |
| 3 | 6664 | 13 | 6955 |
| 4 | 2349 | 14 | 3562 |
| 5 | 6571 | 15 | 6432 |
| 6 | 0489 | 16 | 2750 |
| 7 | 9260 | 17 | 4862 |
| 8 | 7201 | 18 | 0334 |
| 9 | 9435 | 19 | 2757 |
| 10 | 4747 | 20 | 8241 |
La Previa
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
| 1 | 0203 | 11 | 0327 |
| 2 | 6689 | 12 | 8203 |
| 3 | 9371 | 13 | 1235 |
| 4 | 9441 | 14 | 3364 |
| 5 | 5989 | 15 | 2315 |
| 6 | 1332 | 16 | 4416 |
| 7 | 7489 | 17 | 4842 |
| 8 | 0069 | 18 | 4495 |
| 9 | 2355 | 19 | 6846 |
| 10 | 1770 | 20 | 4429 |
La Previa
SANTA FE (10:15 hs.)
| 1 | 3048 | 11 | 3401 |
| 2 | 2072 | 12 | 7170 |
| 3 | 3492 | 13 | 3200 |
| 4 | 7655 | 14 | 7548 |
| 5 | 0660 | 15 | 6352 |
| 6 | 1766 | 16 | 1993 |
| 7 | 1101 | 17 | 6403 |
| 8 | 2452 | 18 | 6261 |
| 9 | 4130 | 19 | 3085 |
| 10 | 7729 | 20 | 1384 |
La Previa
CORDOBA (10:15 hs.)
| 1 | 1868 | 11 | 7425 |
| 2 | 3947 | 12 | 5859 |
| 3 | 3374 | 13 | 7011 |
| 4 | 2197 | 14 | 1211 |
| 5 | 4748 | 15 | 3340 |
| 6 | 5290 | 16 | 1265 |
| 7 | 5966 | 17 | 9939 |
| 8 | 1159 | 18 | 4871 |
| 9 | 1795 | 19 | 9259 |
| 10 | 4022 | 20 | 2737 |
La Previa
ENTRE RIOS (10:15 hs.)
| 1 | 3286 | 11 | 5909 |
| 2 | 5557 | 12 | 9210 |
| 3 | 5679 | 13 | 9859 |
| 4 | 5068 | 14 | 1735 |
| 5 | 7059 | 15 | 8742 |
| 6 | 0938 | 16 | 2563 |
| 7 | 8837 | 17 | 0411 |
| 8 | 6308 | 18 | 8346 |
| 9 | 0276 | 19 | 5751 |
| 10 | 2742 | 20 | 6546 |