Vespertina
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
| 1 | 3680 | 11 | 7596 |
| 2 | 7254 | 12 | 6248 |
| 3 | 5845 | 13 | 8441 |
| 4 | 7210 | 14 | 9255 |
| 5 | 9398 | 15 | 7087 |
| 6 | 5166 | 16 | 0104 |
| 7 | 0839 | 17 | 8755 |
| 8 | 9899 | 18 | 6782 |
| 9 | 4851 | 19 | 4105 |
| 10 | 4983 | 20 | 8437 |
Vespertina
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
| 1 | 1053 | 11 | 3162 |
| 2 | 2715 | 12 | 9614 |
| 3 | 7105 | 13 | 4560 |
| 4 | 8294 | 14 | 5848 |
| 5 | 6222 | 15 | 9935 |
| 6 | 9596 | 16 | 0366 |
| 7 | 7984 | 17 | 4006 |
| 8 | 9077 | 18 | 9567 |
| 9 | 3186 | 19 | 6431 |
| 10 | 1911 | 20 | 4683 |
Vespertina
SANTA FE (17:30 hs.)
| 1 | 1850 | 11 | 7921 |
| 2 | 5031 | 12 | 5388 |
| 3 | 0618 | 13 | 5515 |
| 4 | 3562 | 14 | 4552 |
| 5 | 9024 | 15 | 0791 |
| 6 | 3614 | 16 | 0743 |
| 7 | 6830 | 17 | 0235 |
| 8 | 8474 | 18 | 9145 |
| 9 | 2661 | 19 | 4573 |
| 10 | 6691 | 20 | 4097 |
Vespertina
CORDOBA (17:30 Hs.)
| 1 | 4088 | 11 | 9525 |
| 2 | 2528 | 12 | 1666 |
| 3 | 9175 | 13 | 1354 |
| 4 | 5220 | 14 | 8863 |
| 5 | 2901 | 15 | 2935 |
| 6 | 8847 | 16 | 7337 |
| 7 | 8365 | 17 | 5829 |
| 8 | 4289 | 18 | 0502 |
| 9 | 8045 | 19 | 9992 |
| 10 | 4518 | 20 | 8259 |
Vespertina
ENTRE RIOS (17:30 Hs.)
| 1 | 9121 | 11 | 0078 |
| 2 | 4734 | 12 | 5662 |
| 3 | 6536 | 13 | 0645 |
| 4 | 3156 | 14 | 3217 |
| 5 | 3588 | 15 | 8938 |
| 6 | 2308 | 16 | 8235 |
| 7 | 8850 | 17 | 2388 |
| 8 | 2021 | 18 | 1018 |
| 9 | 0965 | 19 | 8830 |
| 10 | 6178 | 20 | 1281 |